国の公開データで数えた、2023年4月〜2026年3月の3年間の取引から
名古屋で家がいちばん売り買いされている駅は?
あなたの最寄駅は?
名古屋市内の物件が最寄りにしている165駅から探せます。
路線図で見る
東山線名城線名港線鶴舞線桜通線上飯田線丸の大きさ=住宅の取引件数
地下鉄の駅だけを描いた模式図です。丸をタップすると、その駅の数字が出ます。名鉄・JR・あおなみ線などの駅は、上の検索と下のランキングから見られます。
住宅の取引が多い駅
中古マンションと戸建の取引件数(2023年4月〜2026年3月)。駅をえらぶと、価格の目安や築年数別のデータが見られます。
- 1東山線一社名東区427件マンション296件・戸建131件
- 2東山線星ヶ丘名東区419件マンション303件・戸建116件
- 3桜通線高岳東区388件マンション382件・戸建6件
- 4東山線鶴舞線伏見中区347件マンション342件・戸建5件
- 5桜通線徳重緑区345件マンション105件・戸建240件
- 6名城線茶屋ヶ坂千種区328件マンション254件・戸建74件
- 7東山線藤が丘名東区327件マンション241件・戸建86件
- 8鶴舞線桜通線丸の内中区325件マンション324件・戸建1件
- 9鶴舞線原天白区300件マンション196件・戸建104件
- 10名城線桜通線久屋大通東区295件マンション294件・戸建1件
全駅のランキング
住宅の取引が10件以上ある150駅。リンクのある85駅(3年で100件以上)は、駅ごとのページがあります。マンションの1㎡あたりは3年間の中央値です。
| 順位 | 駅 | 区 | 住宅の取引 | マンション | 戸建 | マンション1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一社 | 名東区 | 427 | 296 | 131 | 28.0万円 |
| 2 | 星ヶ丘 | 名東区 | 419 | 303 | 116 | 44.7万円 |
| 3 | 高岳 | 東区 | 388 | 382 | 6 | 51.1万円 |
| 4 | 伏見 | 中区 | 347 | 342 | 5 | 73.3万円 |
| 5 | 徳重 | 緑区 | 345 | 105 | 240 | 30.0万円 |
| 6 | 茶屋ヶ坂 | 千種区 | 328 | 254 | 74 | 37.5万円 |
| 7 | 藤が丘 | 名東区 | 327 | 241 | 86 | 23.5万円 |
| 8 | 丸の内 | 中区 | 325 | 324 | 1 | 69.7万円 |
| 9 | 原 | 天白区 | 300 | 196 | 104 | 25.4万円 |
| 10 | 久屋大通 | 東区 | 295 | 294 | 1 | 67.6万円 |
| 11 | 上社 | 名東区 | 289 | 171 | 118 | 32.0万円 |
| 11 | 新栄町 | 中区 | 289 | 281 | 8 | 68.0万円 |
| 13 | 東別院 | 中区 | 281 | 270 | 11 | 50.0万円 |
| 14 | 池下 | 千種区 | 274 | 228 | 46 | 54.3万円 |
| 15 | 覚王山 | 千種区 | 265 | 221 | 44 | 45.7万円 |
| 16 | 庄内通 | 西区 | 262 | 144 | 118 | 28.5万円 |
| 17 | 桜山 | 昭和区 | 255 | 193 | 62 | 45.0万円 |
| 18 | 上前津 | 中区 | 245 | 235 | 10 | 56.7万円 |
| 19 | 野並 | 天白区 | 242 | 144 | 98 | 22.9万円 |
| 20 | 吹上 | 千種区 | 235 | 152 | 83 | 46.2万円 |
| 20 | 有松 | 緑区 | 235 | 101 | 134 | 21.3万円 |
| 22 | 植田 | 天白区 | 234 | 159 | 75 | 21.5万円 |
| 22 | 神沢 | 緑区 | 234 | 109 | 125 | 18.8万円 |
| 24 | 八事 | 天白区 | 229 | 193 | 36 | 37.1万円 |
| 25 | 金山 | 中区 | 228 | 216 | 12 | 50.7万円 |
| 26 | 大曽根 | 東区 | 225 | 192 | 33 | 38.6万円 |
| 27 | 大須観音 | 中区 | 222 | 213 | 9 | 52.9万円 |
| 27 | 本郷 | 名東区 | 222 | 132 | 90 | 31.2万円 |
| 29 | 黒川 | 北区 | 221 | 142 | 79 | 25.2万円 |
| 29 | 相生山 | 天白区 | 221 | 85 | 136 | 20.0万円 |
31位から下を見る(120駅)
| 順位 | 駅 | 区 | 住宅の取引 | マンション | 戸建 | マンション1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 矢場町 | 中区 | 220 | 218 | 2 | 68.7万円 |
| 32 | 鶴舞 | 中区 | 217 | 209 | 8 | 49.0万円 |
| 33 | 小幡 | 守山区 | 216 | 124 | 92 | 25.3万円 |
| 34 | 塩釜口 | 天白区 | 213 | 111 | 102 | 21.4万円 |
| 35 | 鳴海 | 緑区 | 212 | 103 | 109 | 28.9万円 |
| 36 | 浄心 | 西区 | 211 | 137 | 74 | 37.0万円 |
| 37 | 東山公園 | 千種区 | 209 | 181 | 28 | 53.8万円 |
| 38 | 港北 | 港区 | 204 | 47 | 157 | 18.5万円 |
| 39 | 本山 | 千種区 | 201 | 159 | 42 | 42.5万円 |
| 40 | 春田 | 中川区 | 199 | 27 | 172 | 22.7万円 |
| 40 | 上飯田 | 北区 | 199 | 113 | 86 | 29.2万円 |
| 42 | 伏屋 | 中川区 | 195 | 32 | 163 | 17.4万円 |
| 43 | 御器所 | 昭和区 | 194 | 168 | 26 | 50.9万円 |
| 44 | 総合リハビリセンター | 瑞穂区 | 193 | 151 | 42 | 42.4万円 |
| 45 | 車道 | 東区 | 189 | 158 | 31 | 58.4万円 |
| 46 | 今池 | 千種区 | 188 | 157 | 31 | 43.8万円 |
| 47 | 道徳 | 南区 | 186 | 123 | 63 | 18.8万円 |
| 48 | 瑞穂運動場東 | 瑞穂区 | 183 | 90 | 93 | 36.3万円 |
| 49 | 名古屋 | 中村区 | 177 | 166 | 11 | 70.0万円 |
| 50 | 自由ヶ丘 | 千種区 | 174 | 121 | 53 | 33.8万円 |
| 51 | 高畑 | 中川区 | 173 | 40 | 133 | 23.0万円 |
| 52 | 日比野 | 熱田区 | 171 | 109 | 62 | 35.3万円 |
| 53 | 上小田井 | 西区 | 169 | 96 | 73 | 36.9万円 |
| 54 | 川名 | 昭和区 | 168 | 129 | 39 | 28.4万円 |
| 55 | 尾頭橋 | 中川区 | 165 | 121 | 44 | 25.3万円 |
| 56 | 中島 | 中川区 | 160 | 63 | 97 | 16.8万円 |
| 57 | 新守山 | 守山区 | 157 | 60 | 97 | 21.7万円 |
| 58 | 平針 | 天白区 | 155 | 72 | 83 | 21.1万円 |
| 59 | 中村公園 | 中村区 | 154 | 38 | 116 | 25.0万円 |
| 60 | 荒子川公園 | 港区 | 152 | 50 | 102 | 20.6万円 |
| 61 | 岩塚 | 中村区 | 148 | 57 | 91 | 28.6万円 |
| 61 | 東海通 | 港区 | 148 | 97 | 51 | 29.3万円 |
| 61 | 六番町 | 熱田区 | 148 | 74 | 74 | 27.1万円 |
| 64 | 千種 | 千種区 | 146 | 140 | 6 | 55.6万円 |
| 64 | 瓢箪山 | 守山区 | 146 | 89 | 57 | 20.0万円 |
| 66 | 浅間町 | 西区 | 137 | 113 | 24 | 57.3万円 |
| 67 | いりなか | 昭和区 | 135 | 129 | 6 | 43.8万円 |
| 68 | 新瑞橋 | 瑞穂区 | 133 | 103 | 30 | 45.3万円 |
| 68 | 太閤通 | 中村区 | 133 | 97 | 36 | 62.2万円 |
| 70 | 鳴子北 | 緑区 | 130 | 70 | 60 | 36.9万円 |
| 71 | 瑞穂区役所 | 瑞穂区 | 128 | 65 | 63 | 43.5万円 |
| 72 | 森下 | 東区 | 123 | 106 | 17 | 36.7万円 |
| 73 | 大森・金城学院前 | 守山区 | 121 | 51 | 70 | 11.5万円 |
| 74 | 荒畑 | 昭和区 | 120 | 75 | 45 | 33.3万円 |
| 75 | 亀島 | 中村区 | 119 | 107 | 12 | 60.0万円 |
| 76 | 大高 | 緑区 | 117 | 27 | 90 | 22.4万円 |
| 77 | 稲永 | 港区 | 113 | 39 | 74 | 20.0万円 |
| 77 | 志賀本通 | 北区 | 113 | 71 | 42 | 37.3万円 |
| 79 | 喜多山 | 守山区 | 111 | 44 | 67 | 21.4万円 |
| 80 | 豊田本町 | 南区 | 110 | 64 | 46 | 13.5万円 |
| 81 | 左京山 | 緑区 | 109 | 48 | 61 | 18.2万円 |
| 81 | 鶴里 | 南区 | 109 | 38 | 71 | 26.2万円 |
| 81 | 八事日赤 | 昭和区 | 109 | 99 | 10 | 37.5万円 |
| 84 | 国際センター | 中村区 | 105 | 103 | 2 | 73.3万円 |
| 85 | 味鋺 | 北区 | 104 | 12 | 92 | 20.0万円 |
| 86 | 築地口 | 港区 | 96 | 75 | 21 | 15.7万円 |
| 87 | 瑞穂運動場西 | 瑞穂区 | 95 | 44 | 51 | 30.9万円 |
| 88 | 本陣 | 中村区 | 92 | 25 | 67 | 46.2万円 |
| 89 | 名古屋大学 | 昭和区 | 90 | 75 | 15 | 22.0万円 |
| 90 | 八田 | 中村区 | 87 | 48 | 39 | 31.0万円 |
| 90 | 本笠寺 | 南区 | 87 | 28 | 59 | 13.6万円 |
| 92 | 南大高 | 緑区 | 86 | 21 | 65 | 48.2万円 |
| 92 | 平安通 | 北区 | 86 | 64 | 22 | 37.9万円 |
| 94 | 中京競馬場前 | 緑区 | 84 | 42 | 42 | 13.7万円 |
| 95 | 神領 | 守山区 | 83 | 3 | 80 | — |
| 95 | 名城公園 | 北区 | 83 | 66 | 17 | 16.5万円 |
| 97 | 本星崎 | 南区 | 80 | 35 | 45 | 12.7万円 |
| 98 | 神宮前 | 熱田区 | 79 | 65 | 14 | 32.7万円 |
| 99 | 戸田 | 中川区 | 78 | 5 | 73 | — |
| 100 | 高蔵寺 | 守山区 | 75 | 7 | 68 | — |
| 100 | 大江 | 南区 | 75 | 28 | 47 | 15.9万円 |
| 102 | 荒子 | 中川区 | 74 | 35 | 39 | 22.7万円 |
| 103 | 黄金 | 中村区 | 72 | 31 | 41 | 26.2万円 |
| 103 | 柴田 | 南区 | 72 | 23 | 49 | 14.6万円 |
| 103 | 比良 | 北区 | 72 | 12 | 60 | 19.4万円 |
| 106 | 庄内緑地公園 | 西区 | 71 | 26 | 45 | 32.8万円 |
| 106 | 熱田神宮伝馬町 | 熱田区 | 71 | 57 | 14 | 36.0万円 |
| 108 | 東枇杷島 | 西区 | 69 | 27 | 42 | 28.0万円 |
| 109 | 堀田(名鉄) | 瑞穂区 | 68 | 52 | 16 | 38.6万円 |
| 110 | 砂田橋 | 東区 | 67 | 48 | 19 | 17.5万円 |
| 111 | 守山自衛隊前 | 守山区 | 66 | 37 | 29 | 31.3万円 |
| 112 | 笠寺 | 南区 | 63 | 43 | 20 | 18.5万円 |
| 113 | ナゴヤドーム前矢田 | 東区 | 59 | 45 | 14 | 51.3万円 |
| 114 | 山王 | 中川区 | 58 | 36 | 22 | 39.9万円 |
| 114 | 南荒子 | 中川区 | 58 | 11 | 47 | 24.4万円 |
| 116 | 堀田 | 瑞穂区 | 57 | 51 | 6 | 33.8万円 |
| 117 | 烏森 | 中川区 | 54 | 26 | 28 | 27.1万円 |
| 118 | 栄 | 中区 | 53 | 49 | 4 | 30.0万円 |
| 119 | 栄生 | 西区 | 51 | 21 | 30 | 57.6万円 |
| 119 | 尼ケ坂 | 東区 | 51 | 34 | 17 | 54.3万円 |
| 121 | 味美(名鉄) | 北区 | 48 | 1 | 47 | — |
| 122 | 西高蔵 | 熱田区 | 44 | 40 | 4 | 48.7万円 |
| 122 | 中村日赤 | 中村区 | 44 | 8 | 36 | — |
| 124 | 印場 | 守山区 | 42 | 5 | 37 | — |
| 124 | 港区役所 | 港区 | 42 | 38 | 4 | 18.3万円 |
| 126 | 清水 | 北区 | 41 | 25 | 16 | 35.7万円 |
| 127 | 熱田神宮西 | 熱田区 | 40 | 28 | 12 | 25.6万円 |
| 128 | 赤池 | 緑区 | 39 | 5 | 34 | — |
| 129 | 中小田井 | 西区 | 38 | 22 | 16 | 24.4万円 |
| 130 | 桜 | 南区 | 36 | 12 | 24 | 26.6万円 |
| 131 | 熱田 | 熱田区 | 35 | 32 | 3 | 33.3万円 |
| 131 | 米野 | 中村区 | 35 | 19 | 16 | 110.0万円 |
| 133 | 大同町 | 南区 | 34 | 23 | 11 | 12.5万円 |
| 134 | 桜本町 | 南区 | 32 | 8 | 24 | — |
| 135 | 妙音通 | 瑞穂区 | 31 | 16 | 15 | 41.3万円 |
| 136 | 呼続 | 南区 | 30 | 4 | 26 | — |
| 136 | 名古屋港 | 港区 | 30 | 23 | 7 | 15.0万円 |
| 138 | 東大手 | 東区 | 28 | 21 | 7 | 63.8万円 |
| 139 | 味美(東海交通) | 北区 | 24 | 8 | 16 | — |
| 139 | 矢田 | 東区 | 24 | 13 | 11 | 27.3万円 |
| 141 | 名古屋城 | 中区 | 23 | 21 | 2 | 82.2万円 |
| 142 | 八田(JR) | 中村区 | 19 | 10 | 9 | 29.1万円 |
| 143 | 小本 | 中川区 | 18 | 1 | 17 | — |
| 144 | 小幡緑地 | 守山区 | 15 | 4 | 11 | — |
| 145 | 金屋 | 守山区 | 14 | 5 | 9 | — |
| 145 | 春日井 | 守山区 | 14 | 0 | 14 | — |
| 147 | 共和 | 緑区 | 11 | 0 | 11 | — |
| 147 | 川村 | 守山区 | 11 | 1 | 10 | — |
| 147 | 名和 | 緑区 | 11 | 7 | 4 | — |
| 150 | 東名古屋港 | 港区 | 10 | 9 | 1 | — |
データについて
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報と成約価格情報から、名古屋市16区の2023年4月〜2026年3月の取引(26,609件)を取り出し、最寄駅ごとに数えています。名古屋市の外にある駅も、市内の物件の最寄駅であれば数に入ります。
マンションは「中古マンション等」のうち住宅用のもの、戸建は「土地と建物」のうち住宅として数えています。2種類のデータに同じ取引がのっている場合があります。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(国土交通省のサイト)。「不動産取引価格情報」「成約価格情報」(国土交通省)をもとに、としヲ|都市とデータが加工して作成しています。