国の公開データで数えた、2023年4月〜2026年3月の3年間の取引から
東京で家がいちばん売り買いされている駅は?
答え(えらぶと表示されます)
あなたの最寄駅は?
東京23区の465駅から探せます。
住宅の取引が多い駅
中古マンションと戸建の取引件数(2023年4月〜2026年3月)。駅をえらぶと、価格の目安や築年数別のデータが見られます。
- 1勝どき中央区1,890件マンション1,886件・戸建4件
- 2豊洲江東区1,249件マンション1,249件・戸建0件
- 3新小岩葛飾区1,120件マンション622件・戸建498件
- 4大森大田区937件マンション785件・戸建152件
- 5金町葛飾区914件マンション526件・戸建388件
- 6目黒品川区892件マンション843件・戸建49件
- 7荻窪杉並区887件マンション614件・戸建273件
- 8大泉学園練馬区884件マンション237件・戸建647件
- 9月島中央区865件マンション837件・戸建28件
- 10亀戸江東区839件マンション762件・戸建77件
全駅のランキング
住宅の取引が10件以上ある441駅。リンクのある345駅(3年で100件以上)は、駅ごとのページがあります。マンションの1㎡あたりは3年間の中央値です。
| 順位 | 駅 | 区 | 住宅の取引 | マンション | 戸建 | マンション1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝どき | 中央区 | 1,890 | 1,886 | 4 | 166.7万円 |
| 2 | 豊洲 | 江東区 | 1,249 | 1,249 | 0 | 141.2万円 |
| 3 | 新小岩 | 葛飾区 | 1,120 | 622 | 498 | 60.0万円 |
| 4 | 大森 | 大田区 | 937 | 785 | 152 | 92.0万円 |
| 5 | 金町 | 葛飾区 | 914 | 526 | 388 | 67.3万円 |
| 6 | 目黒 | 品川区 | 892 | 843 | 49 | 147.3万円 |
| 7 | 荻窪 | 杉並区 | 887 | 614 | 273 | 96.1万円 |
| 8 | 大泉学園 | 練馬区 | 884 | 237 | 647 | 67.5万円 |
| 9 | 月島 | 中央区 | 865 | 837 | 28 | 160.0万円 |
| 10 | 亀戸 | 江東区 | 839 | 762 | 77 | 96.4万円 |
| 11 | 白金高輪 | 港区 | 771 | 748 | 23 | 192.2万円 |
| 12 | 南砂町 | 江東区 | 749 | 665 | 84 | 74.1万円 |
| 13 | 田町 | 港区 | 741 | 740 | 1 | 160.0万円 |
| 14 | 池袋 | 豊島区 | 740 | 693 | 47 | 115.0万円 |
| 15 | 錦糸町 | 墨田区 | 718 | 702 | 16 | 103.8万円 |
| 16 | 小岩 | 江戸川区 | 711 | 341 | 370 | 67.5万円 |
| 17 | 北綾瀬 | 足立区 | 697 | 523 | 174 | 52.3万円 |
| 18 | 両国 | 墨田区 | 690 | 667 | 23 | 100.0万円 |
| 19 | 東陽町 | 江東区 | 689 | 676 | 13 | 82.8万円 |
| 20 | 三ノ輪 | 台東区 | 669 | 607 | 62 | 95.0万円 |
| 21 | 三軒茶屋 | 世田谷区 | 660 | 565 | 95 | 110.0万円 |
| 22 | 練馬 | 練馬区 | 653 | 557 | 96 | 93.3万円 |
| 23 | 西荻窪 | 杉並区 | 645 | 426 | 219 | 90.0万円 |
| 24 | 学芸大学 | 目黒区 | 644 | 513 | 131 | 116.7万円 |
| 25 | 武蔵関 | 練馬区 | 642 | 430 | 212 | 70.7万円 |
| 26 | 葛西 | 江戸川区 | 640 | 464 | 176 | 60.0万円 |
| 26 | 蒲田 | 大田区 | 640 | 530 | 110 | 93.7万円 |
| 28 | 千歳烏山 | 世田谷区 | 637 | 430 | 207 | 82.9万円 |
| 29 | 石神井公園 | 練馬区 | 629 | 287 | 342 | 82.7万円 |
| 30 | 西葛西 | 江戸川区 | 628 | 562 | 66 | 64.6万円 |
31位から下を見る(411駅)
| 順位 | 駅 | 区 | 住宅の取引 | マンション | 戸建 | マンション1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 北千住 | 足立区 | 625 | 491 | 134 | 87.5万円 |
| 32 | 用賀 | 世田谷区 | 613 | 467 | 146 | 110.7万円 |
| 32 | 麻布十番 | 港区 | 613 | 597 | 16 | 183.3万円 |
| 34 | 西馬込 | 大田区 | 605 | 439 | 166 | 86.2万円 |
| 35 | 竹ノ塚 | 足立区 | 596 | 287 | 309 | 41.7万円 |
| 36 | 駒沢大学 | 世田谷区 | 595 | 462 | 133 | 108.7万円 |
| 37 | 方南町 | 杉並区 | 588 | 447 | 141 | 92.0万円 |
| 38 | 亀有 | 葛飾区 | 584 | 365 | 219 | 64.0万円 |
| 39 | 江戸川橋 | 文京区 | 571 | 543 | 28 | 125.5万円 |
| 40 | 大崎 | 品川区 | 566 | 535 | 31 | 165.0万円 |
| 41 | 入谷 | 台東区 | 565 | 528 | 37 | 100.0万円 |
| 42 | 桜新町 | 世田谷区 | 561 | 472 | 89 | 115.6万円 |
| 43 | 品川 | 港区 | 558 | 551 | 7 | 152.9万円 |
| 44 | 千歳船橋 | 世田谷区 | 551 | 417 | 134 | 92.5万円 |
| 45 | 西新宿五丁目 | 新宿区 | 540 | 493 | 47 | 135.0万円 |
| 46 | 大島 | 江東区 | 539 | 440 | 99 | 73.3万円 |
| 47 | 大井町 | 品川区 | 536 | 486 | 50 | 129.3万円 |
| 48 | 南千住 | 荒川区 | 527 | 480 | 47 | 80.0万円 |
| 49 | 恵比寿 | 渋谷区 | 526 | 483 | 43 | 176.0万円 |
| 50 | 船堀 | 江戸川区 | 523 | 308 | 215 | 68.3万円 |
| 51 | 王子 | 北区 | 522 | 447 | 75 | 93.3万円 |
| 52 | 光が丘 | 練馬区 | 519 | 324 | 195 | 68.7万円 |
| 53 | 五反田 | 品川区 | 516 | 496 | 20 | 135.0万円 |
| 54 | 東武練馬 | 板橋区 | 513 | 375 | 138 | 71.7万円 |
| 55 | 大塚 | 豊島区 | 510 | 453 | 57 | 113.3万円 |
| 56 | 八丁堀 | 中央区 | 509 | 504 | 5 | 148.5万円 |
| 57 | 広尾 | 渋谷区 | 508 | 482 | 26 | 194.2万円 |
| 58 | 中野 | 中野区 | 506 | 427 | 79 | 110.0万円 |
| 59 | 池尻大橋 | 目黒区 | 500 | 468 | 32 | 120.0万円 |
| 60 | 武蔵小山 | 品川区 | 495 | 395 | 100 | 128.3万円 |
| 61 | 二子玉川 | 世田谷区 | 488 | 387 | 101 | 123.1万円 |
| 62 | 都立大学 | 目黒区 | 484 | 381 | 103 | 115.0万円 |
| 63 | 上板橋 | 板橋区 | 482 | 348 | 134 | 62.6万円 |
| 64 | 綾瀬 | 足立区 | 481 | 364 | 117 | 70.0万円 |
| 65 | 清澄白河 | 江東区 | 480 | 451 | 29 | 118.6万円 |
| 66 | 春日 | 文京区 | 479 | 455 | 24 | 137.8万円 |
| 67 | 梅島 | 足立区 | 477 | 338 | 139 | 55.5万円 |
| 68 | 有明テニスの森 | 江東区 | 473 | 473 | 0 | 132.7万円 |
| 68 | 駒込 | 豊島区 | 473 | 416 | 57 | 112.7万円 |
| 70 | 渋谷 | 渋谷区 | 471 | 455 | 16 | 170.0万円 |
| 71 | お花茶屋 | 葛飾区 | 470 | 334 | 136 | 49.2万円 |
| 72 | 板橋区役所前 | 板橋区 | 469 | 429 | 40 | 92.0万円 |
| 73 | 東大島 | 江東区 | 467 | 409 | 58 | 63.5万円 |
| 74 | 水天宮前 | 中央区 | 462 | 453 | 9 | 124.0万円 |
| 75 | 住吉 | 江東区 | 461 | 422 | 39 | 107.7万円 |
| 76 | 東中野 | 中野区 | 460 | 376 | 84 | 122.5万円 |
| 77 | 大山 | 板橋区 | 458 | 401 | 57 | 88.0万円 |
| 78 | 王子神谷 | 北区 | 456 | 357 | 99 | 71.7万円 |
| 79 | 門前仲町 | 江東区 | 454 | 419 | 35 | 101.7万円 |
| 80 | 押上 | 墨田区 | 451 | 395 | 56 | 100.0万円 |
| 81 | 木場 | 江東区 | 448 | 422 | 26 | 103.1万円 |
| 82 | 篠崎 | 江戸川区 | 446 | 115 | 331 | 60.0万円 |
| 83 | 板橋本町 | 板橋区 | 443 | 376 | 67 | 88.0万円 |
| 84 | 町屋 | 荒川区 | 440 | 352 | 88 | 66.7万円 |
| 85 | 平井 | 江戸川区 | 434 | 333 | 101 | 71.4万円 |
| 86 | ときわ台 | 板橋区 | 429 | 356 | 73 | 80.0万円 |
| 87 | 志村三丁目 | 板橋区 | 428 | 374 | 54 | 61.4万円 |
| 88 | 中目黒 | 目黒区 | 426 | 389 | 37 | 142.5万円 |
| 89 | 高田馬場 | 新宿区 | 422 | 394 | 28 | 109.6万円 |
| 90 | 不動前 | 品川区 | 415 | 388 | 27 | 135.2万円 |
| 91 | 瑞江 | 江戸川区 | 414 | 157 | 257 | 58.5万円 |
| 92 | 西巣鴨 | 豊島区 | 412 | 358 | 54 | 96.0万円 |
| 93 | 大森海岸 | 品川区 | 409 | 403 | 6 | 93.3万円 |
| 94 | 中村橋 | 練馬区 | 404 | 325 | 79 | 81.5万円 |
| 95 | 赤羽 | 北区 | 394 | 299 | 95 | 95.4万円 |
| 96 | 森下 | 江東区 | 392 | 361 | 31 | 110.0万円 |
| 97 | 浅草(つくばエクスプレス) | 台東区 | 390 | 373 | 17 | 112.0万円 |
| 98 | 雑色 | 大田区 | 388 | 278 | 110 | 71.1万円 |
| 99 | 池上 | 大田区 | 387 | 289 | 98 | 86.7万円 |
| 100 | 上石神井 | 練馬区 | 386 | 210 | 176 | 75.0万円 |
| 100 | 笹塚 | 渋谷区 | 386 | 326 | 60 | 113.6万円 |
| 100 | 馬込 | 大田区 | 386 | 272 | 114 | 97.4万円 |
| 103 | 一之江 | 江戸川区 | 385 | 148 | 237 | 59.4万円 |
| 103 | 新宿御苑前 | 新宿区 | 385 | 381 | 4 | 140.0万円 |
| 105 | 高円寺 | 杉並区 | 380 | 285 | 95 | 100.0万円 |
| 106 | 祖師ヶ谷大蔵 | 世田谷区 | 379 | 203 | 176 | 86.7万円 |
| 107 | 浅草 | 台東区 | 377 | 348 | 29 | 101.6万円 |
| 108 | 矢口渡 | 大田区 | 374 | 313 | 61 | 78.6万円 |
| 109 | 志村坂上 | 板橋区 | 372 | 324 | 48 | 73.6万円 |
| 110 | 西大島 | 江東区 | 369 | 312 | 57 | 88.3万円 |
| 111 | 成城学園前 | 世田谷区 | 367 | 221 | 146 | 92.6万円 |
| 112 | 大森町 | 大田区 | 363 | 295 | 68 | 90.0万円 |
| 112 | 蔵前 | 台東区 | 363 | 354 | 9 | 116.0万円 |
| 114 | 中野坂上 | 中野区 | 362 | 311 | 51 | 110.0万円 |
| 115 | 茗荷谷 | 文京区 | 359 | 323 | 36 | 125.5万円 |
| 116 | 西新井 | 足立区 | 355 | 211 | 144 | 63.5万円 |
| 117 | 青砥 | 葛飾区 | 350 | 256 | 94 | 60.0万円 |
| 118 | 京成立石 | 葛飾区 | 348 | 224 | 124 | 55.4万円 |
| 119 | 経堂 | 世田谷区 | 347 | 232 | 115 | 88.6万円 |
| 120 | 新富町 | 中央区 | 346 | 342 | 4 | 134.1万円 |
| 120 | 高井戸 | 杉並区 | 346 | 256 | 90 | 96.3万円 |
| 122 | 初台 | 渋谷区 | 342 | 318 | 24 | 126.7万円 |
| 122 | 幡ヶ谷 | 渋谷区 | 342 | 283 | 59 | 104.0万円 |
| 124 | 辰巳 | 江東区 | 341 | 341 | 0 | 101.2万円 |
| 125 | 北赤羽 | 北区 | 339 | 293 | 46 | 78.3万円 |
| 126 | 六町 | 足立区 | 338 | 121 | 217 | 42.7万円 |
| 126 | 武蔵新田 | 大田区 | 338 | 300 | 38 | 90.0万円 |
| 128 | 東向島 | 墨田区 | 337 | 252 | 85 | 87.6万円 |
| 129 | 富士見台 | 練馬区 | 336 | 207 | 129 | 73.3万円 |
| 130 | 小竹向原 | 練馬区 | 335 | 247 | 88 | 84.3万円 |
| 130 | 菊川 | 墨田区 | 335 | 315 | 20 | 104.0万円 |
| 132 | 東十条 | 北区 | 333 | 256 | 77 | 100.0万円 |
| 133 | 南阿佐ヶ谷 | 杉並区 | 331 | 223 | 108 | 111.1万円 |
| 134 | 新江古田 | 中野区 | 326 | 257 | 69 | 90.0万円 |
| 135 | 早稲田 | 新宿区 | 324 | 302 | 22 | 121.6万円 |
| 136 | 五反野 | 足立区 | 323 | 243 | 80 | 45.3万円 |
| 137 | 蓮根 | 板橋区 | 319 | 274 | 45 | 60.0万円 |
| 138 | 本蓮沼 | 板橋区 | 318 | 248 | 70 | 76.0万円 |
| 139 | 尾山台 | 世田谷区 | 317 | 231 | 86 | 100.0万円 |
| 140 | 新中野 | 中野区 | 316 | 257 | 59 | 108.3万円 |
| 140 | 練馬高野台 | 練馬区 | 316 | 185 | 131 | 74.1万円 |
| 142 | 要町 | 豊島区 | 315 | 225 | 90 | 105.5万円 |
| 143 | 祐天寺 | 目黒区 | 314 | 210 | 104 | 120.0万円 |
| 144 | 氷川台 | 練馬区 | 313 | 193 | 120 | 80.0万円 |
| 145 | 牛込柳町 | 新宿区 | 311 | 284 | 27 | 132.6万円 |
| 146 | 日暮里 | 荒川区 | 307 | 292 | 15 | 109.5万円 |
| 147 | 天王洲アイル | 品川区 | 303 | 303 | 0 | 136.0万円 |
| 148 | 大久保 | 新宿区 | 302 | 280 | 22 | 111.1万円 |
| 148 | 東新宿 | 新宿区 | 302 | 278 | 24 | 109.0万円 |
| 150 | 平和島 | 大田区 | 301 | 230 | 71 | 88.0万円 |
| 150 | 浜町 | 中央区 | 301 | 299 | 2 | 135.0万円 |
| 152 | 品川シーサイド | 品川区 | 300 | 300 | 0 | 129.2万円 |
| 153 | 千石 | 文京区 | 297 | 245 | 52 | 128.6万円 |
| 154 | 大鳥居 | 大田区 | 296 | 222 | 74 | 73.8万円 |
| 154 | 東高円寺 | 杉並区 | 296 | 240 | 56 | 97.0万円 |
| 154 | 飯田橋 | 新宿区 | 296 | 286 | 10 | 141.4万円 |
| 157 | 赤坂 | 港区 | 293 | 290 | 3 | 176.9万円 |
| 158 | 桜台 | 練馬区 | 292 | 257 | 35 | 82.2万円 |
| 159 | 曙橋 | 新宿区 | 291 | 274 | 17 | 129.6万円 |
| 159 | 鷺ノ宮 | 中野区 | 291 | 179 | 112 | 88.3万円 |
| 161 | 田端 | 北区 | 289 | 249 | 40 | 96.9万円 |
| 162 | 地下鉄成増 | 板橋区 | 288 | 233 | 55 | 77.5万円 |
| 162 | 表参道 | 港区 | 288 | 272 | 16 | 169.6万円 |
| 164 | 落合南長崎 | 新宿区 | 283 | 212 | 71 | 94.0万円 |
| 164 | 阿佐ヶ谷 | 杉並区 | 283 | 141 | 142 | 93.3万円 |
| 166 | 本所吾妻橋 | 墨田区 | 282 | 266 | 16 | 100.0万円 |
| 166 | 護国寺 | 文京区 | 282 | 271 | 11 | 103.3万円 |
| 168 | 上野毛 | 世田谷区 | 280 | 213 | 67 | 91.4万円 |
| 168 | 野方 | 中野区 | 280 | 160 | 120 | 75.0万円 |
| 170 | 芦花公園 | 世田谷区 | 279 | 228 | 51 | 90.0万円 |
| 171 | 神楽坂 | 新宿区 | 278 | 261 | 17 | 151.4万円 |
| 172 | 新御徒町 | 台東区 | 277 | 263 | 14 | 115.0万円 |
| 173 | 糀谷 | 大田区 | 276 | 201 | 75 | 89.2万円 |
| 174 | 中野富士見町 | 中野区 | 275 | 249 | 26 | 100.0万円 |
| 174 | 白金台 | 港区 | 275 | 249 | 26 | 200.0万円 |
| 176 | 四谷三丁目 | 新宿区 | 274 | 264 | 10 | 167.8万円 |
| 177 | 京急蒲田 | 大田区 | 273 | 211 | 62 | 112.0万円 |
| 178 | 曳舟 | 墨田区 | 272 | 226 | 46 | 96.8万円 |
| 179 | 浅草橋 | 台東区 | 270 | 243 | 27 | 112.7万円 |
| 180 | 六本木 | 港区 | 268 | 260 | 8 | 175.0万円 |
| 181 | 井荻 | 杉並区 | 266 | 169 | 97 | 76.0万円 |
| 182 | 京成曳舟 | 墨田区 | 265 | 167 | 98 | 90.9万円 |
| 183 | 沼袋 | 中野区 | 260 | 157 | 103 | 84.3万円 |
| 183 | 浜田山 | 杉並区 | 260 | 166 | 94 | 121.4万円 |
| 185 | モノレール浜松町 | 港区 | 259 | 259 | 0 | 204.0万円 |
| 185 | 浜松町 | 港区 | 259 | 259 | 0 | 204.0万円 |
| 185 | 立会川 | 品川区 | 259 | 224 | 35 | 100.0万円 |
| 188 | 板橋 | 豊島区 | 256 | 228 | 28 | 104.8万円 |
| 189 | 神泉 | 渋谷区 | 252 | 246 | 6 | 140.0万円 |
| 190 | 雑司が谷 | 豊島区 | 251 | 222 | 29 | 100.7万円 |
| 191 | 成増 | 板橋区 | 250 | 157 | 93 | 76.0万円 |
| 192 | 三田 | 港区 | 249 | 240 | 9 | 143.4万円 |
| 192 | 堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 249 | 156 | 93 | 60.7万円 |
| 194 | 市ヶ谷 | 千代田区 | 248 | 246 | 2 | 155.3万円 |
| 195 | 根津 | 文京区 | 247 | 227 | 20 | 132.0万円 |
| 195 | 椎名町 | 豊島区 | 247 | 198 | 49 | 108.0万円 |
| 195 | 練馬春日町 | 練馬区 | 247 | 89 | 158 | 84.4万円 |
| 198 | 東池袋 | 豊島区 | 245 | 237 | 8 | 171.4万円 |
| 199 | 久我山 | 杉並区 | 243 | 134 | 109 | 83.4万円 |
| 199 | 西台 | 板橋区 | 243 | 195 | 48 | 64.0万円 |
| 201 | 巣鴨 | 豊島区 | 241 | 209 | 32 | 110.0万円 |
| 201 | 本郷三丁目 | 文京区 | 241 | 227 | 14 | 143.6万円 |
| 203 | 中板橋 | 板橋区 | 238 | 176 | 62 | 79.2万円 |
| 204 | 新井薬師前 | 中野区 | 237 | 166 | 71 | 91.3万円 |
| 204 | 新高円寺 | 杉並区 | 237 | 166 | 71 | 75.5万円 |
| 206 | 志茂 | 北区 | 236 | 184 | 52 | 86.7万円 |
| 207 | 下井草 | 杉並区 | 235 | 84 | 151 | 78.6万円 |
| 208 | 千住大橋 | 足立区 | 234 | 207 | 27 | 87.7万円 |
| 209 | 下落合 | 新宿区 | 232 | 216 | 16 | 103.3万円 |
| 209 | 千駄木 | 文京区 | 232 | 186 | 46 | 110.0万円 |
| 209 | 平和台 | 練馬区 | 232 | 107 | 125 | 82.7万円 |
| 212 | 上井草 | 杉並区 | 231 | 69 | 162 | 75.0万円 |
| 212 | 浮間舟渡 | 北区 | 231 | 208 | 23 | 69.6万円 |
| 214 | 目白 | 豊島区 | 230 | 202 | 28 | 129.5万円 |
| 214 | 築地 | 中央区 | 230 | 225 | 5 | 140.0万円 |
| 216 | 自由が丘 | 目黒区 | 228 | 180 | 48 | 112.5万円 |
| 216 | 若松河田 | 新宿区 | 228 | 203 | 25 | 128.6万円 |
| 216 | 西新宿 | 新宿区 | 228 | 224 | 4 | 142.0万円 |
| 216 | 西日暮里 | 荒川区 | 228 | 200 | 28 | 97.5万円 |
| 216 | 高島平 | 板橋区 | 228 | 193 | 35 | 52.2万円 |
| 216 | 高輪台 | 港区 | 228 | 216 | 12 | 170.0万円 |
| 222 | 桜上水 | 世田谷区 | 227 | 162 | 65 | 102.6万円 |
| 223 | 代々木上原 | 渋谷区 | 226 | 192 | 34 | 181.2万円 |
| 223 | 鵜の木 | 大田区 | 226 | 198 | 28 | 87.2万円 |
| 225 | 新馬場 | 品川区 | 225 | 201 | 24 | 109.4万円 |
| 226 | 人形町 | 中央区 | 224 | 220 | 4 | 147.8万円 |
| 227 | 湯島 | 文京区 | 223 | 213 | 10 | 143.3万円 |
| 228 | 六郷土手 | 大田区 | 222 | 196 | 26 | 81.7万円 |
| 229 | 八広 | 墨田区 | 220 | 135 | 85 | 70.0万円 |
| 229 | 戸越 | 品川区 | 220 | 196 | 24 | 119.2万円 |
| 229 | 等々力 | 世田谷区 | 220 | 148 | 72 | 104.5万円 |
| 232 | 八幡山 | 杉並区 | 218 | 171 | 47 | 75.7万円 |
| 233 | 四ツ木 | 葛飾区 | 216 | 129 | 87 | 55.0万円 |
| 233 | 新板橋 | 板橋区 | 216 | 171 | 45 | 100.0万円 |
| 235 | 代官山 | 渋谷区 | 215 | 213 | 2 | 210.0万円 |
| 235 | 西小山 | 品川区 | 215 | 130 | 85 | 124.1万円 |
| 237 | 北池袋 | 豊島区 | 213 | 177 | 36 | 93.0万円 |
| 238 | 京成高砂 | 葛飾区 | 209 | 116 | 93 | 49.4万円 |
| 239 | 中野新橋 | 中野区 | 203 | 177 | 26 | 105.0万円 |
| 239 | 石川台 | 大田区 | 203 | 135 | 68 | 78.2万円 |
| 239 | 西大井 | 品川区 | 203 | 119 | 84 | 115.0万円 |
| 242 | 尾久 | 北区 | 202 | 182 | 20 | 68.6万円 |
| 243 | 梅屋敷 | 大田区 | 200 | 141 | 59 | 92.0万円 |
| 243 | 雪が谷大塚 | 大田区 | 200 | 132 | 68 | 100.0万円 |
| 245 | 有明 | 江東区 | 199 | 199 | 0 | 180.0万円 |
| 246 | 小村井 | 墨田区 | 197 | 169 | 28 | 76.0万円 |
| 246 | 落合 | 中野区 | 197 | 171 | 26 | 100.0万円 |
| 248 | 上野 | 台東区 | 196 | 194 | 2 | 116.0万円 |
| 248 | 白山 | 文京区 | 196 | 174 | 22 | 113.8万円 |
| 250 | 地下鉄赤塚 | 練馬区 | 195 | 98 | 97 | 60.8万円 |
| 251 | 新大塚 | 豊島区 | 193 | 163 | 30 | 109.1万円 |
| 252 | 十条 | 北区 | 192 | 126 | 66 | 104.2万円 |
| 252 | 泉岳寺 | 港区 | 192 | 187 | 5 | 128.0万円 |
| 254 | 東雲 | 江東区 | 190 | 190 | 0 | 124.3万円 |
| 255 | 乃木坂 | 港区 | 187 | 183 | 4 | 144.4万円 |
| 256 | 京成小岩 | 江戸川区 | 186 | 81 | 105 | 61.5万円 |
| 257 | 半蔵門 | 千代田区 | 185 | 180 | 5 | 162.7万円 |
| 257 | 長原 | 大田区 | 185 | 151 | 34 | 83.6万円 |
| 257 | 鶯谷 | 台東区 | 185 | 152 | 33 | 100.0万円 |
| 260 | 千鳥町 | 大田区 | 183 | 139 | 44 | 86.7万円 |
| 260 | 西新井大師西 | 足立区 | 183 | 95 | 88 | 50.0万円 |
| 262 | 牛込神楽坂 | 新宿区 | 180 | 169 | 11 | 140.0万円 |
| 262 | 青井 | 足立区 | 180 | 110 | 70 | 47.0万円 |
| 264 | 谷在家 | 足立区 | 179 | 58 | 121 | 49.3万円 |
| 265 | 江北 | 足立区 | 178 | 93 | 85 | 54.5万円 |
| 266 | 新宿 | 新宿区 | 177 | 165 | 12 | 120.0万円 |
| 266 | 新豊洲 | 江東区 | 177 | 177 | 0 | 175.0万円 |
| 266 | 旗の台 | 品川区 | 177 | 129 | 48 | 95.0万円 |
| 269 | 明大前 | 世田谷区 | 176 | 150 | 26 | 93.3万円 |
| 270 | 下丸子 | 大田区 | 173 | 148 | 25 | 86.1万円 |
| 270 | 北参道 | 渋谷区 | 173 | 169 | 4 | 244.4万円 |
| 270 | 後楽園 | 文京区 | 173 | 162 | 11 | 128.7万円 |
| 270 | 東日本橋 | 中央区 | 173 | 170 | 3 | 136.3万円 |
| 274 | 上町 | 世田谷区 | 171 | 130 | 41 | 90.0万円 |
| 274 | 本駒込 | 文京区 | 171 | 137 | 34 | 115.4万円 |
| 274 | 蓮沼 | 大田区 | 171 | 125 | 46 | 93.3万円 |
| 277 | 馬喰町 | 中央区 | 170 | 170 | 0 | 130.0万円 |
| 278 | 田原町 | 台東区 | 169 | 159 | 10 | 116.0万円 |
| 278 | 都立家政 | 中野区 | 169 | 125 | 44 | 80.0万円 |
| 280 | 中井 | 新宿区 | 168 | 112 | 56 | 94.6万円 |
| 281 | 上北沢 | 世田谷区 | 167 | 107 | 60 | 88.0万円 |
| 282 | 西永福 | 杉並区 | 166 | 97 | 69 | 104.3万円 |
| 283 | 大師前 | 足立区 | 165 | 116 | 49 | 49.1万円 |
| 284 | 扇大橋 | 足立区 | 164 | 51 | 113 | 54.0万円 |
| 285 | 小伝馬町 | 中央区 | 161 | 158 | 3 | 142.9万円 |
| 285 | 舎人 | 足立区 | 161 | 37 | 124 | 49.1万円 |
| 287 | 戸越銀座 | 品川区 | 160 | 145 | 15 | 108.0万円 |
| 288 | 茅場町 | 中央区 | 158 | 151 | 7 | 130.0万円 |
| 289 | 大岡山 | 目黒区 | 156 | 94 | 62 | 103.7万円 |
| 290 | 代々木 | 渋谷区 | 155 | 153 | 2 | 137.1万円 |
| 290 | 秋葉原 | 千代田区 | 155 | 144 | 11 | 142.5万円 |
| 290 | 豊島園 | 練馬区 | 155 | 97 | 58 | 78.0万円 |
| 293 | 三河島 | 荒川区 | 154 | 109 | 45 | 84.6万円 |
| 293 | 参宮橋 | 渋谷区 | 154 | 140 | 14 | 141.7万円 |
| 293 | 東長崎 | 豊島区 | 154 | 91 | 63 | 80.0万円 |
| 293 | 荏原中延 | 品川区 | 154 | 112 | 42 | 112.7万円 |
| 297 | 田園調布 | 大田区 | 153 | 71 | 82 | 73.8万円 |
| 297 | 西早稲田 | 新宿区 | 153 | 137 | 16 | 111.7万円 |
| 297 | 青物横丁 | 品川区 | 153 | 136 | 17 | 96.6万円 |
| 300 | 富士見ヶ丘 | 杉並区 | 151 | 76 | 75 | 86.5万円 |
| 301 | 潮見 | 江東区 | 150 | 141 | 9 | 85.0万円 |
| 301 | 西高島平 | 板橋区 | 150 | 63 | 87 | 49.3万円 |
| 301 | 鐘ヶ淵 | 墨田区 | 150 | 101 | 49 | 78.7万円 |
| 304 | 下赤塚 | 板橋区 | 149 | 65 | 84 | 62.0万円 |
| 305 | 久が原 | 大田区 | 146 | 85 | 61 | 84.6万円 |
| 305 | 赤羽岩淵 | 北区 | 146 | 104 | 42 | 100.0万円 |
| 307 | 代々木公園 | 渋谷区 | 144 | 138 | 6 | 145.8万円 |
| 307 | 洗足池 | 大田区 | 144 | 82 | 62 | 96.5万円 |
| 309 | 御嶽山 | 大田区 | 142 | 88 | 54 | 86.3万円 |
| 310 | 千川 | 豊島区 | 141 | 84 | 57 | 86.7万円 |
| 311 | 下板橋 | 豊島区 | 140 | 118 | 22 | 103.7万円 |
| 311 | 代田橋 | 世田谷区 | 140 | 106 | 34 | 100.0万円 |
| 313 | 下高井戸 | 世田谷区 | 139 | 106 | 33 | 93.9万円 |
| 313 | 梅ヶ丘 | 世田谷区 | 139 | 103 | 36 | 104.4万円 |
| 313 | 永福町 | 杉並区 | 139 | 69 | 70 | 105.0万円 |
| 313 | 神谷町 | 港区 | 139 | 139 | 0 | 266.7万円 |
| 317 | 御茶ノ水 | 千代田区 | 138 | 135 | 3 | 130.0万円 |
| 318 | 岩本町 | 千代田区 | 137 | 134 | 3 | 142.2万円 |
| 318 | 赤羽橋 | 港区 | 137 | 135 | 2 | 183.3万円 |
| 320 | 外苑前 | 港区 | 136 | 128 | 8 | 200.0万円 |
| 321 | 代々木八幡 | 渋谷区 | 131 | 128 | 3 | 150.0万円 |
| 321 | 四ツ谷 | 新宿区 | 131 | 114 | 17 | 155.1万円 |
| 323 | 江古田 | 練馬区 | 129 | 96 | 33 | 78.3万円 |
| 324 | 芝公園 | 港区 | 128 | 127 | 1 | 149.2万円 |
| 325 | 沼部 | 大田区 | 127 | 85 | 42 | 85.5万円 |
| 326 | 稲荷町 | 台東区 | 126 | 117 | 9 | 120.0万円 |
| 327 | 新大久保 | 新宿区 | 125 | 108 | 17 | 105.0万円 |
| 328 | 六本木一丁目 | 港区 | 124 | 124 | 0 | 278.9万円 |
| 329 | 青山一丁目 | 港区 | 122 | 120 | 2 | 174.2万円 |
| 330 | 神保町 | 千代田区 | 121 | 114 | 7 | 187.3万円 |
| 331 | 北品川 | 品川区 | 119 | 113 | 6 | 122.5万円 |
| 332 | 新柴又 | 葛飾区 | 118 | 57 | 61 | 51.1万円 |
