国の公開データで数えた、2023年4月〜2026年3月の3年間の取引から
大阪で家がいちばん売り買いされている駅は?
答え(えらぶと表示されます)
あなたの最寄駅は?
大阪市の208駅から探せます。
住宅の取引が多い駅
中古マンションと戸建の取引件数(2023年4月〜2026年3月)。駅をえらぶと、価格の目安や築年数別のデータが見られます。
- 1新大阪淀川区793件マンション780件・戸建13件
- 2阿波座西区785件マンション781件・戸建4件
- 3大正大正区752件マンション326件・戸建426件
- 4弁天町港区701件マンション540件・戸建161件
- 5天神橋筋六丁目北区658件マンション615件・戸建43件
- 6堺筋本町中央区643件マンション640件・戸建3件
- 7東三国淀川区629件マンション564件・戸建65件
- 8福島福島区612件マンション573件・戸建39件
- 8谷町四丁目中央区612件マンション604件・戸建8件
- 10本町中央区586件マンション577件・戸建9件
全駅のランキング
住宅の取引が10件以上ある190駅。リンクのある125駅(3年で100件以上)は、駅ごとのページがあります。マンションの1㎡あたりは3年間の中央値です。
| 順位 | 駅 | 区 | 住宅の取引 | マンション | 戸建 | マンション1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新大阪 | 淀川区 | 793 | 780 | 13 | 36.0万円 |
| 2 | 阿波座 | 西区 | 785 | 781 | 4 | 68.3万円 |
| 3 | 大正 | 大正区 | 752 | 326 | 426 | 43.1万円 |
| 4 | 弁天町 | 港区 | 701 | 540 | 161 | 55.2万円 |
| 5 | 天神橋筋六丁目 | 北区 | 658 | 615 | 43 | 76.9万円 |
| 6 | 堺筋本町 | 中央区 | 643 | 640 | 3 | 90.9万円 |
| 7 | 東三国 | 淀川区 | 629 | 564 | 65 | 41.4万円 |
| 8 | 福島 | 福島区 | 612 | 573 | 39 | 94.1万円 |
| 8 | 谷町四丁目 | 中央区 | 612 | 604 | 8 | 80.0万円 |
| 10 | 本町 | 中央区 | 586 | 577 | 9 | 105.0万円 |
| 11 | 都島 | 都島区 | 583 | 530 | 53 | 49.2万円 |
| 12 | 西長堀 | 西区 | 581 | 574 | 7 | 76.0万円 |
| 13 | 塚本 | 淀川区 | 558 | 392 | 166 | 54.6万円 |
| 14 | 京橋 | 都島区 | 545 | 476 | 69 | 60.6万円 |
| 15 | 谷町六丁目 | 中央区 | 529 | 490 | 39 | 68.6万円 |
| 16 | 中津 | 北区 | 502 | 495 | 7 | 85.3万円 |
| 17 | 十三 | 淀川区 | 454 | 362 | 92 | 50.6万円 |
| 18 | 桜川 | 浪速区 | 440 | 427 | 13 | 74.5万円 |
| 19 | 北浜 | 中央区 | 432 | 432 | 0 | 93.3万円 |
| 20 | 城北公園通 | 都島区 | 401 | 254 | 147 | 36.8万円 |
| 21 | 天満橋 | 中央区 | 397 | 393 | 4 | 74.4万円 |
| 22 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 天王寺区 | 391 | 355 | 36 | 67.0万円 |
| 23 | 三国 | 淀川区 | 389 | 322 | 67 | 44.3万円 |
| 24 | 南森町 | 北区 | 385 | 379 | 6 | 78.6万円 |
| 24 | 松屋町 | 中央区 | 385 | 368 | 17 | 76.7万円 |
| 26 | 大阪上本町 | 天王寺区 | 379 | 356 | 23 | 76.4万円 |
| 27 | 蒲生四丁目 | 城東区 | 370 | 294 | 76 | 50.8万円 |
| 28 | 中崎町 | 北区 | 366 | 355 | 11 | 85.0万円 |
| 29 | 寺田町 | 阿倍野区 | 362 | 167 | 195 | 56.2万円 |
| 30 | 鶴橋 | 天王寺区 | 361 | 244 | 117 | 69.3万円 |
31位から下を見る(160駅)
| 順位 | 駅 | 区 | 住宅の取引 | マンション | 戸建 | マンション1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 今福鶴見 | 鶴見区 | 332 | 285 | 47 | 43.3万円 |
| 32 | 緑橋 | 東成区 | 331 | 194 | 137 | 49.2万円 |
| 33 | 大国町 | 浪速区 | 326 | 312 | 14 | 85.0万円 |
| 34 | 桃谷 | 天王寺区 | 322 | 111 | 211 | 66.7万円 |
| 35 | 谷町九丁目 | 中央区 | 317 | 312 | 5 | 64.0万円 |
| 36 | 西大橋 | 西区 | 314 | 311 | 3 | 83.5万円 |
| 37 | 西中島南方 | 淀川区 | 312 | 283 | 29 | 54.0万円 |
| 38 | 長堀橋 | 中央区 | 311 | 305 | 6 | 80.0万円 |
| 39 | 御幣島 | 西淀川区 | 310 | 250 | 60 | 43.7万円 |
| 40 | 肥後橋 | 西区 | 307 | 303 | 4 | 85.0万円 |
| 41 | 喜連瓜破 | 平野区 | 306 | 102 | 204 | 38.6万円 |
| 42 | 朝潮橋 | 港区 | 303 | 163 | 140 | 34.5万円 |
| 42 | 鴫野 | 城東区 | 303 | 196 | 107 | 44.0万円 |
| 44 | 北加賀屋 | 住之江区 | 287 | 160 | 127 | 32.0万円 |
| 45 | 横堤 | 鶴見区 | 283 | 185 | 98 | 42.7万円 |
| 46 | 天王寺 | 天王寺区 | 279 | 262 | 17 | 73.1万円 |
| 47 | 阿倍野 | 阿倍野区 | 275 | 230 | 45 | 53.3万円 |
| 48 | 中之島 | 北区 | 274 | 274 | 0 | 122.2万円 |
| 48 | 神崎川 | 淀川区 | 274 | 182 | 92 | 53.6万円 |
| 50 | 住之江公園 | 住之江区 | 269 | 143 | 126 | 30.6万円 |
| 51 | 野田阪神 | 福島区 | 267 | 227 | 40 | 80.0万円 |
| 52 | 千船 | 西淀川区 | 259 | 195 | 64 | 25.0万円 |
| 53 | 平野 | 平野区 | 256 | 109 | 147 | 38.5万円 |
| 53 | 深江橋 | 東成区 | 256 | 183 | 73 | 46.2万円 |
| 55 | 長居 | 東住吉区 | 254 | 154 | 100 | 40.0万円 |
| 56 | 放出 | 鶴見区 | 251 | 165 | 86 | 49.2万円 |
| 57 | 関目高殿 | 旭区 | 250 | 200 | 50 | 30.8万円 |
| 58 | 西田辺 | 阿倍野区 | 248 | 147 | 101 | 60.0万円 |
| 59 | 平野(JR) | 平野区 | 247 | 158 | 89 | 21.4万円 |
| 60 | 上新庄 | 東淀川区 | 245 | 156 | 89 | 40.0万円 |
| 60 | 関目 | 城東区 | 245 | 216 | 29 | 35.4万円 |
| 62 | 今里 | 東成区 | 237 | 135 | 102 | 41.3万円 |
| 63 | 東部市場前 | 東住吉区 | 233 | 77 | 156 | 48.0万円 |
| 64 | 扇町 | 北区 | 231 | 228 | 3 | 88.2万円 |
| 64 | 玉造 | 天王寺区 | 231 | 214 | 17 | 77.7万円 |
| 66 | 我孫子 | 住吉区 | 229 | 116 | 113 | 47.4万円 |
| 66 | 桜ノ宮 | 都島区 | 229 | 213 | 16 | 60.0万円 |
| 68 | 新福島 | 福島区 | 224 | 204 | 20 | 81.2万円 |
| 68 | 森ノ宮 | 中央区 | 224 | 192 | 32 | 74.2万円 |
| 70 | 大阪天満宮 | 北区 | 221 | 217 | 4 | 76.9万円 |
| 71 | 中津(阪急) | 北区 | 218 | 214 | 4 | 80.0万円 |
| 72 | 姫島 | 西淀川区 | 216 | 129 | 87 | 41.7万円 |
| 72 | 日本橋 | 中央区 | 216 | 197 | 19 | 68.0万円 |
| 74 | 淡路 | 東淀川区 | 208 | 166 | 42 | 26.7万円 |
| 75 | 針中野 | 東住吉区 | 206 | 46 | 160 | 36.5万円 |
| 76 | 野江 | 城東区 | 202 | 169 | 33 | 52.7万円 |
| 77 | 花園町 | 西成区 | 200 | 62 | 138 | 27.7万円 |
| 78 | 伝法 | 此花区 | 197 | 88 | 109 | 29.7万円 |
| 79 | 矢田 | 東住吉区 | 196 | 17 | 179 | 27.1万円 |
| 80 | 難波 | 中央区 | 193 | 186 | 7 | 72.0万円 |
| 81 | 野江内代 | 都島区 | 192 | 121 | 71 | 47.3万円 |
| 82 | 西九条 | 此花区 | 189 | 121 | 68 | 56.9万円 |
| 83 | 北巽 | 生野区 | 184 | 63 | 121 | 26.7万円 |
| 84 | 野田 | 福島区 | 179 | 164 | 15 | 80.0万円 |
| 85 | 新深江 | 東成区 | 177 | 75 | 102 | 45.7万円 |
| 86 | 住ノ江 | 住之江区 | 175 | 86 | 89 | 29.8万円 |
| 87 | 天満 | 北区 | 171 | 166 | 5 | 55.7万円 |
| 88 | 加島 | 淀川区 | 168 | 98 | 70 | 38.5万円 |
| 89 | 天下茶屋 | 西成区 | 165 | 35 | 130 | 34.0万円 |
| 89 | 岸里 | 西成区 | 165 | 46 | 119 | 28.6万円 |
| 91 | 千鳥橋 | 此花区 | 163 | 68 | 95 | 32.3万円 |
| 92 | 住吉大社 | 住吉区 | 160 | 69 | 91 | 29.2万円 |
| 93 | 昭和町 | 阿倍野区 | 158 | 71 | 87 | 51.1万円 |
| 94 | 四ツ橋 | 西区 | 156 | 152 | 4 | 85.9万円 |
| 95 | 千林大宮 | 旭区 | 154 | 64 | 90 | 44.0万円 |
| 96 | 東淀川 | 淀川区 | 152 | 123 | 29 | 61.8万円 |
| 96 | 長原 | 平野区 | 152 | 32 | 120 | 32.3万円 |
| 98 | だいどう豊里 | 東淀川区 | 151 | 43 | 108 | 35.4万円 |
| 99 | JR難波 | 浪速区 | 148 | 146 | 2 | 82.8万円 |
| 100 | 野田(JR) | 福島区 | 145 | 108 | 37 | 74.2万円 |
| 101 | 加美 | 平野区 | 138 | 77 | 61 | 30.7万円 |
| 102 | 瑞光四丁目 | 東淀川区 | 134 | 60 | 74 | 24.6万円 |
| 102 | 駒川中野 | 東住吉区 | 134 | 51 | 83 | 38.8万円 |
| 104 | 田辺 | 東住吉区 | 132 | 93 | 39 | 37.1万円 |
| 105 | 玉出 | 西成区 | 131 | 84 | 47 | 31.3万円 |
| 106 | 今里(近鉄) | 生野区 | 130 | 41 | 89 | 30.9万円 |
| 107 | 出来島 | 西淀川区 | 129 | 35 | 94 | 31.4万円 |
| 107 | 玉川 | 福島区 | 129 | 103 | 26 | 60.0万円 |
| 109 | 北田辺 | 東住吉区 | 121 | 64 | 57 | 47.8万円 |
| 110 | JR淡路 | 東淀川区 | 120 | 76 | 44 | 30.8万円 |
| 111 | 新森古市 | 旭区 | 115 | 68 | 47 | 31.8万円 |
| 112 | 心斎橋 | 中央区 | 114 | 111 | 3 | 75.0万円 |
| 113 | 出戸 | 平野区 | 113 | 47 | 66 | 31.7万円 |
| 113 | 福 | 西淀川区 | 113 | 67 | 46 | 28.3万円 |
| 115 | ユニバーサルシティ | 此花区 | 110 | 109 | 1 | 41.4万円 |
| 115 | 恵美須町 | 浪速区 | 110 | 95 | 15 | 80.0万円 |
| 117 | 沢ノ町 | 住吉区 | 109 | 47 | 62 | 38.3万円 |
| 118 | 住吉東 | 住吉区 | 107 | 32 | 75 | 36.5万円 |
| 118 | 南巽 | 生野区 | 107 | 13 | 94 | 32.7万円 |
| 120 | 岸里玉出 | 西成区 | 106 | 47 | 59 | 31.7万円 |
| 120 | 淀屋橋 | 中央区 | 106 | 105 | 1 | 100.0万円 |
| 122 | ドーム前千代崎 | 西区 | 103 | 100 | 3 | 65.4万円 |
| 122 | 海老江 | 福島区 | 103 | 82 | 21 | 80.0万円 |
| 122 | 鶴見緑地 | 鶴見区 | 103 | 59 | 44 | 61.8万円 |
| 125 | 河堀口 | 阿倍野区 | 100 | 81 | 19 | 55.6万円 |
| 126 | 大阪城北詰 | 都島区 | 96 | 95 | 1 | 75.0万円 |
| 126 | 太子橋今市 | 旭区 | 96 | 42 | 54 | 26.2万円 |
| 128 | 安治川口 | 此花区 | 95 | 59 | 36 | 35.7万円 |
| 129 | コスモスクエア | 住之江区 | 91 | 91 | 0 | 42.2万円 |
| 129 | 大阪梅田 | 北区 | 91 | 91 | 0 | 88.0万円 |
| 129 | 鶴ヶ丘 | 東住吉区 | 91 | 44 | 47 | 47.4万円 |
| 132 | 芦原橋 | 浪速区 | 90 | 73 | 17 | 90.0万円 |
| 133 | 森小路 | 旭区 | 89 | 40 | 49 | 26.2万円 |
| 134 | ポートタウン西 | 住之江区 | 88 | 88 | 0 | 16.1万円 |
| 134 | 難波(南海) | 浪速区 | 88 | 86 | 2 | 85.0万円 |
| 136 | 今川 | 東住吉区 | 86 | 19 | 67 | 38.5万円 |
| 136 | 文の里 | 阿倍野区 | 86 | 69 | 17 | 55.0万円 |
| 138 | 下新庄 | 東淀川区 | 82 | 50 | 32 | 33.3万円 |
| 138 | 我孫子前 | 住吉区 | 82 | 32 | 50 | 27.0万円 |
| 140 | 北畠 | 阿倍野区 | 79 | 34 | 45 | 49.6万円 |
| 140 | 大阪 | 北区 | 79 | 78 | 1 | 214.8万円 |
| 142 | 帝塚山 | 住吉区 | 78 | 57 | 21 | 30.0万円 |
| 143 | 西天下茶屋 | 西成区 | 77 | 1 | 76 | — |
| 144 | 東梅田 | 北区 | 76 | 76 | 0 | 76.9万円 |
| 145 | 東天下茶屋 | 阿倍野区 | 75 | 25 | 50 | 60.0万円 |
| 146 | JR野江 | 城東区 | 74 | 51 | 23 | 40.0万円 |
| 146 | 井高野 | 東淀川区 | 74 | 21 | 53 | 25.3万円 |
| 146 | 大阪港 | 港区 | 74 | 60 | 14 | 17.1万円 |
| 149 | 清水 | 旭区 | 73 | 6 | 67 | — |
| 149 | 粉浜 | 住吉区 | 73 | 21 | 52 | 26.7万円 |
| 151 | 南田辺 | 東住吉区 | 72 | 35 | 37 | 45.0万円 |
| 152 | 平林 | 住之江区 | 69 | 53 | 16 | 22.9万円 |
| 153 | 小路 | 生野区 | 68 | 0 | 68 | — |
| 153 | 西梅田 | 北区 | 68 | 68 | 0 | 175.7万円 |
| 155 | 杉本町 | 住吉区 | 65 | 12 | 53 | 48.2万円 |
| 155 | 淀川 | 福島区 | 65 | 63 | 2 | 40.0万円 |
| 157 | ポートタウン東 | 住之江区 | 64 | 64 | 0 | 16.0万円 |
| 157 | 美章園 | 阿倍野区 | 64 | 41 | 23 | 60.0万円 |
| 159 | 千林 | 旭区 | 59 | 11 | 48 | 31.4万円 |
| 159 | 大阪阿部野橋 | 阿倍野区 | 59 | 57 | 2 | 65.0万円 |
| 161 | 今宮 | 浪速区 | 58 | 40 | 18 | 83.6万円 |
| 161 | 姫松 | 阿倍野区 | 58 | 46 | 12 | 48.7万円 |
| 163 | 相川 | 東淀川区 | 56 | 41 | 15 | 28.0万円 |
| 164 | 松虫 | 阿倍野区 | 54 | 12 | 42 | 58.7万円 |
| 165 | 新加美 | 平野区 | 49 | 22 | 27 | 25.9万円 |
| 166 | 九条 | 西区 | 46 | 44 | 2 | 67.6万円 |
| 167 | 我孫子道 | 住之江区 | 44 | 13 | 31 | 29.2万円 |
| 168 | 我孫子町 | 住吉区 | 43 | 21 | 22 | 44.6万円 |
| 168 | 津守 | 西成区 | 43 | 0 | 43 | — |
| 170 | 崇禅寺 | 東淀川区 | 37 | 31 | 6 | 80.0万円 |
| 171 | 大阪城公園 | 中央区 | 35 | 29 | 6 | 44.6万円 |
| 172 | 帝塚山四丁目 | 住吉区 | 31 | 9 | 22 | — |
| 172 | 梅田 | 北区 | 31 | 31 | 0 | 90.0万円 |
| 174 | 北新地 | 北区 | 25 | 25 | 0 | 100.0万円 |
| 175 | 動物園前 | 西成区 | 23 | 4 | 19 | — |
| 175 | 柴島 | 東淀川区 | 23 | 4 | 19 | — |
| 177 | 聖天坂 | 西成区 | 20 | 8 | 12 | — |
| 178 | 近鉄日本橋 | 中央区 | 18 | 18 | 0 | 80.0万円 |
| 179 | 中ふ頭 | 住之江区 | 16 | 16 | 0 | 16.5万円 |
| 179 | 南方 | 淀川区 | 16 | 14 | 2 | 61.5万円 |
| 181 | 東粉浜 | 住吉区 | 15 | 3 | 12 | — |
| 182 | 天神ノ森 | 西成区 | 14 | 2 | 12 | — |
| 183 | 今宮戎 | 浪速区 | 13 | 13 | 0 | 52.0万円 |
| 183 | 塚西 | 西成区 | 13 | 11 | 2 | 20.0万円 |
| 183 | 帝塚山三丁目 | 住吉区 | 13 | 9 | 4 | — |
| 186 | 木津川 | 西成区 | 12 | 0 | 12 | — |
| 186 | 細井川 | 住之江区 | 12 | 5 | 7 | — |
| 188 | ドーム前 | 西区 | 11 | 11 | 0 | 73.3万円 |
| 188 | 新今宮 | 浪速区 | 11 | 8 | 3 | — |
| 190 | なにわ橋 | 北区 | 10 | 9 | 1 | — |
データについて
国土交通省「不動産情報ライブラリ」のAPIで、大阪市にある208駅について、その駅が最寄りの2023年4月〜2026年3月の取引(不動産取引価格情報と成約価格情報)を取り出して数えています。数えているのは大阪市の中にある物件だけです。駅の区は、駅のホームがある区です。
マンションは「中古マンション等」のうち住宅用のもの、戸建は「土地と建物」のうち住宅として数えています。2種類のデータに同じ取引がのっている場合があります。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(国土交通省のサイト)。「不動産取引価格情報」「成約価格情報」(国土交通省)をもとに、としヲ|都市とデータが加工して作成しています。